المواصفات (أحادي الطور: 220 فولت / 50 هرتز ، ثلاث مراحل: 380 فولت / 50 هرتز)
يكتب | معدل التدفق م 3 / ساعة | رئيس م | تصنيفها كيلوواط | الفولطية V | معرف الأنبوب مم | الوزن (1) كجم | الوزن (2) كجم |
QDX2-20-0.4 (6 حصان) | 2 | 20 | 0.4 | 220 | 25 | 10 | 15 |
QDX3-15-04 (GPS) | 3 | 15 | 0.4 | 220 | 25 | 10 | 15 |
QDX6-10-0.4 (GPS) | 6 | 10 | 0.4 | 220 | 40 | 10 | 15 |
QDX10-7-04 (GPS) | 10 | 7 | 0.4 | 220 | 51 | 10 | 15 |
QDX2.25-0.55 (GPS) | 2 | 25 | 0.55 | 220 | 25 | 11 | 17 |
QDX3-20-055 (GPS) | 3 | 20 | 0.55 | 220 | 25 | 11 | 17 |
QDX6-15-0.56 (GPS) | 6 | 15 | 0.55 | 220 | 40 | 11 | 17 |
QOX10.10.0.55 (GPS) | 10 | 10 | 0.55 | 220 | 51 | 11 | 17 |
Q0X15-7-0.55 (GPS) | 15 | 7 | 0.55 | 220 | 64 | 11 | 17 |
Q0X20-5-0.55 (GPS) | 20 | 5 | 0.55 | 220 | 64 | 11 | 17 |
QOX2-30-0.75 (GPS) | 2 | 30 | 0.75 | 220 | 25 | 13 | 19 |
QDX3-25-0.75 (GPS) | 3 | 25 | 0.75 | 220 | 25 | 13 | 19 |
QOX6-18-0.75 (GPS) | 6 | 18 | 0.75 | 220 | 40 | 13 | 19 |
QDX10-15-0.75 (GPS) | 10 | 15 | 0.75 | 220 | 51 | 13 | 19 |
QDX15-10-0.75 (GPS) | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 64 | 13 | 19 |
QDX20-7-0.75 (GPS) | 20 | 7 | 0.75 | 220 | 64 | 13 | 19 |
QOX30-6-0.75 (GPS) | 30 | 6 | 0.75 | 220 | 76 | 13 | 19 |
QX2-25-0.55 (GPS) | 2 | 25 | 0.55 | 380 | 25 | 10 | 15 |
QX3-20-0.55 (6 حصان) | 3 | 20 | 0.55 | 380 | 25 | 10 | 15 |
QX6-15-0.55 (GPS) | 6 | 15 | 0.55 | 380 | 40 | 10 | 15 |
مصنع Wenling Shengxin للمعدات الكهروميكانيكية هو مصنع محترف الصين مضخة غاطسة عالية الجودة من سلسلة QSG الموردين و تربية الأحياء المائية OEM مضخة غاطسة عالية الجودة من سلسلة QSG المصنّعين. لقد قمنا ببناء حوض اختبار خاص لأجهزة التهوية ، والذي يتولى عمليات التفتيش في المصنع واختبارات المنتجات الجديدة لجميع أجهزة التهوية لضمان موثوقية جودة كل مجموعة من العادة مضخة غاطسة عالية الجودة من سلسلة QSG. يحتوي المصنع على معدات إنتاج وتجهيز متطورة وكاملة. ومعدات الاختبار ، بقدرة إنتاج سنوية تزيد عن 100000 مجموعة من آلات تربية الإنتاج. مرحبًا بكم في OEM مضخة غاطسة عالية الجودة من سلسلة QSG وأنواع أخرى من مضخة مياه. تباع معدات الاستزراع المائي الخاصة بنا جيدًا في جميع أنحاء البلاد ويتم تصديرها إلى جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا والولايات المتحدة.
اقتباس >>